Официальный дилер компании
Kampmann на территории РФ
от 38 031 я до 156 511 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
800 | 268 Вт | 2.68 м2 | 38 031 и |
1000 | 379 Вт | 3.79 м2 | 43 719 и |
1200 | 491 Вт | 4.91 м2 | 49 326 и |
1400 | 602 Вт | 6.02 м2 | 55 014 и |
1600 | 714 Вт | 7.14 м2 | 60 621 и |
1800 | 825 Вт | 8.25 м2 | 66 310 и |
2000 | 937 Вт | 9.37 м2 | 71 917 и |
2200 | 1048 Вт | 10.48 м2 | 77 443 и |
2400 | 1160 Вт | 11.6 м2 | 83 212 и |
2600 | 1271 Вт | 12.71 м2 | 88 820 и |
2800 | 1383 Вт | 13.83 м2 | 94 426 и |
3000 | 1494 Вт | 14.94 м2 | 94 452 и |
3200 | 1606 Вт | 16.06 м2 | 100 115 и |
3400 | 1717 Вт | 17.17 м2 | 105 803 и |
3600 | 1829 Вт | 18.29 м2 | 111 357 и |
3800 | 1940 Вт | 19.4 м2 | 117 098 и |
4000 | 2052 Вт | 20.52 м2 | 122 712 и |
4200 | 2163 Вт | 21.63 м2 | 128 232 и |
4400 | 2275 Вт | 22.75 м2 | 134 001 и |
4600 | 2386 Вт | 23.86 м2 | 139 527 и |
4800 | 2498 Вт | 24.98 м2 | 145 297 и |
5000 | 2609 Вт | 26.09 м2 | 156 511 и |
Модели данной серии: