Официальный дилер компании
Kampmann на территории РФ
от 40 455 я до 167 540 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
800 | 384 Вт | 3.84 м2 | 40 455 и |
1000 | 544 Вт | 5.44 м2 | 46 400 и |
1200 | 694 Вт | 6.94 м2 | 52 482 и |
1400 | 844 Вт | 8.44 м2 | 58 509 и |
1600 | 994 Вт | 9.94 м2 | 64 684 и |
1800 | 1144 Вт | 11.44 м2 | 70 698 и |
2000 | 1294 Вт | 12.94 м2 | 76 705 и |
2200 | 1444 Вт | 14.44 м2 | 82 725 и |
2400 | 1594 Вт | 15.94 м2 | 88 901 и |
2600 | 1744 Вт | 17.44 м2 | 94 957 и |
2800 | 1894 Вт | 18.94 м2 | 100 927 и |
3000 | 2044 Вт | 20.44 м2 | 106 983 и |
3200 | 2194 Вт | 21.94 м2 | 113 039 и |
3400 | 2344 Вт | 23.44 м2 | 119 211 и |
3600 | 2494 Вт | 24.94 м2 | 125 150 и |
3800 | 2644 Вт | 26.44 м2 | 131 205 и |
4000 | 2794 Вт | 27.94 м2 | 132 619 и |
4200 | 2944 Вт | 29.44 м2 | 143 402 и |
4400 | 3094 Вт | 30.94 м2 | 149 374 и |
4600 | 3244 Вт | 32.44 м2 | 155 429 и |
4800 | 3395 Вт | 33.95 м2 | 161 484 и |
5000 | 3545 Вт | 35.45 м2 | 167 540 и |
Модели данной серии: