Официальный дилер компании
Kampmann на территории РФ
от 48 277 я до 198 576 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
800 | 485 Вт | 4.85 м2 | 48 277 и |
1000 | 669 Вт | 6.69 м2 | 55 420 и |
1500 | 854 Вт | 8.54 м2 | 62 576 и |
1400 | 1039 Вт | 10.39 м2 | 69 723 и |
1600 | 1223 Вт | 12.23 м2 | 76 873 и |
1800 | 1408 Вт | 14.08 м2 | 84 025 и |
2000 | 1593 Вт | 15.93 м2 | 91 171 и |
2200 | 1777 Вт | 17.77 м2 | 98 408 и |
2400 | 1962 Вт | 19.62 м2 | 105 554 и |
2600 | 2147 Вт | 21.47 м2 | 112 702 и |
2800 | 2331 Вт | 23.31 м2 | 119 853 и |
3000 | 2516 Вт | 25.16 м2 | 127 013 и |
3200 | 2700 Вт | 27 м2 | 134 164 и |
3400 | 2885 Вт | 28.85 м2 | 141 298 и |
3600 | 3070 Вт | 30.7 м2 | 148 448 и |
3800 | 3254 Вт | 32.54 м2 | 155 597 и |
4000 | 3439 Вт | 34.39 м2 | 162 747 и |
4200 | 3624 Вт | 36.24 м2 | 169 894 и |
4400 | 3808 Вт | 38.08 м2 | 177 044 и |
4600 | 3993 Вт | 39.93 м2 | 184 221 и |
4800 | 4178 Вт | 41.78 м2 | 191 426 и |
5000 | 4362 Вт | 43.62 м2 | 198 576 и |
Модели данной серии: